2003-04赛季NBA最佳阵容名单介绍

  • 时间:2024年03月28日 23:21|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA最佳阵容是NBA联盟用于表彰NBA常规赛中表现最好的球员的一项荣誉。NBA最佳阵容的评选起始于1947年,由美国与加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选,每个赛季评选一次。起初联盟只评选第一阵容和第二阵容,到1988年才扩充成三组阵容,每组阵容各5名球员。接下来就让小编带大家一起来看看2003-04赛季NBA最佳阵容名单吧。

2003-04赛季NBA最佳阵容名单介绍

2003-04赛季NBA最佳阵容名单:

赛季 第一阵容 第二阵容 第三阵容
2003-04 凯文·加内特 杰梅因·奥尼尔 德克·诺维茨基
蒂姆·邓肯 佩贾·斯托贾科维奇 罗恩·阿泰斯特
沙奎尔·奥尼尔 本·华莱士 姚明
科比·布莱恩特 萨姆·卡塞尔 迈克尔·里德
贾森·基德 特雷西·麦克格雷迪 拜伦·戴维斯


2003-04赛季NBA最佳阵容技术统计:

第一阵容

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
沙奎尔-奥尼尔 36.8 58.40%   49.00% 11.5 2.9 0.5 2.5 2.9 3.4 21.5
蒂姆-邓肯 36.6 50.10% 16.70% 59.90% 12.4 3.1 0.9 2.7 2.7 2.4 22.3
凯文-加内特 39.4 49.90% 25.60% 79.10% 13.9 5 1.5 2.2 2.6 2.5 24.2
科比-布莱恩特 37.6 43.80% 32.70% 85.20% 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24
杰森-基德 36.6 38.40% 32.10% 82.70% 6.4 9.2 1.8 0.2 3.2 1.6 15.5


第二阵容

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
本-华莱士 37.7 42.10% 12.50% 49.00% 12.4 1.7 1.8 3 1.5 2 9.5
杰梅因-奥尼尔 35.7 43.40% 11.10% 75.70% 10 2.1 0.8 2.6 2.3 3.2 20.1
佩贾-斯托亚科维奇 40.3 48.00% 43.30% 92.70% 6.3 2.1 1.3 0.2 1.9 2 24.2
萨姆-卡塞尔 35 48.80% 39.80% 87.30% 3.3 7.3 1.3 0.2 2.7 3 19.8
特雷西·麦克格雷迪 39.9 41.70% 33.90% 79.60% 6 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28

 


第三阵容

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
姚明 32.8 52.20% 0.00% 80.90% 9 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
梅塔-沃尔德皮斯 37.2 42.10% 31.00% 73.30% 5.3 3.7 2.1 0.7 2.8 2.7 18.3
德克-诺维茨基 37.9 46.20% 34.10% 87.70% 8.7 2.7 1.2 1.4 1.8 2.8 21.8
拜伦-戴维斯 40.1 39.50% 32.10% 67.30% 4.3 7.5 2.4 0.4 3.2 2.7 22.9
迈克尔-里德 36.8 44.00% 35.00% 86.80% 5 2.3 1 0.1 1.4 1.9 21.7

相关标签