1948-49赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

  • 时间:2024年04月28日 15:50|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届得分榜是NBA每个赛季常规赛场均得分排名靠前的球员名单,而场均得分最高的球员即是NBA得分王。历史上仅有11个赛季曾出现过球员在获得得分王称号的同时也带领球队夺得总冠军的情况。乔丹曾做到过6次。奥尼尔在2000年称霸得分王并带领湖人夺得总冠军后出产得分王的球队从来都不是一支总冠军队伍。接下来让我们一起来了解下1948-49赛季NBA常规赛得分榜球员数据介绍吧。

1948-49赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

NBA得分王评选规则:

1、1968-69赛季之前,NBA赛季得分王是以总得分为标准的。从1969-70赛季开始,NBA改为使用赛季平均得分作为评选得分王的主要标准。

2、候选球员必须满足以下条件:至少参加57场常规赛或者总得分超过1400分。

3、从2011年开始,篮板王、得分王、助攻王的评选条件调整为完成比赛的70%即可。

这些规则确保了得分王的荣誉授予给在常规赛中表现最出色的球员。

1948-49赛季NBA常规赛得分王:乔治-迈肯

1948-49赛季NBA常规赛得分榜:

 排名 球员 球队 出场 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 助攻 犯规 得分
1 乔治-迈肯 老湖人 60 41.60% 9.7 23.4 77.20% 8.9 11.5 3.6 4.3 28.3
2 乔-福尔克斯 勇士 60 31.30% 8.8 28.2 78.70% 8.4 10.6 1.2 4.4 26
3 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 雄鹿 58 35.00% 7.3 21 84.00% 6 7.1 2.6 2.7 20.6
4 阿尔尼-李森 皇家 60 42.30% 5.8 13.6 66.00% 5.1 7.7 1.7 3.6 16.6
5 伯鲁斯-斯马维利 轰炸机 59 37.20% 6 16 74.70% 3.6 4.8 3.1 2.5 15.5
6 艾德-萨多夫斯基 勇士 60 40.50% 5.7 14 68.60% 4 5.8 2.7 4.6 15.3
7 鲍伯-戴维斯 皇家 60 36.40% 5.3 14.5 77.60% 4.5 5.8 5.4 3.3 15.1
8 吉姆-波拉德 老湖人 53 39.60% 5.9 14.9 68.70% 2.9 4.3 2.7 2.7 14.8
9 乔治-卡夫腾 凯尔特 21 36.80% 5.5 15 62.60% 3.4 5.5 2.9 1.3 14.5
10 卡尔-布劳恩 尼克斯 57 33.00% 5.2 15.9 76.00% 3.7 4.9 3 2.5 14.2
11 John Logan 轰炸机 57 34.60% 4.9 14.3 79.10% 4.2 5.3 4.8 3.4 14.1
12 豪威尔-香农 蒸汽 55 36.40% 5.3 14.6 80.40% 2.8 3.4 2.3 2.8 13.4
13 康尼尔-西蒙斯 子弹 60 37.70% 5 13.2 68.30% 3 4.4 1.9 3.6 13
14 鲍伯-费德里克 老首都 58 35.00% 4.3 12.2 85.90% 4.4 5.1 3.2 2.9 13
15 雷-兰普   61 34.90% 4.6 13.1 77.40% 3.6 4.6 2.6 2.8 12.7
16 Bones McKinney 老首都 57 32.80% 4.6 14.1 70.60% 3.5 4.9 2 3.8 12.7
17 Bud Palmer 尼克斯 58 35.00% 4.1 11.8 76.20% 4 5.3 1.9 3.6 12.3
18 安迪-菲利浦 雄鹿 60 34.80% 4.8 13.6 67.60% 2.5 3.7 5.3 3.4 12
19 Kleggie Hermsen 老首都 60 31.20% 4.1 13.2 68.20% 3.5 5.2 1.7 4.3 11.8
20 杰克-尼古拉斯 老首都 34 39.00% 4.5 11.5 73.00% 2.7 3.7 1.6 3.5 11.7

相关标签