1953-54赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

  • 时间:2024年04月29日 15:18|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届得分榜是NBA每个赛季常规赛场均得分排名靠前的球员名单,而场均得分最高的球员即是NBA得分王。历史上仅有11个赛季曾出现过球员在获得得分王称号的同时也带领球队夺得总冠军的情况。乔丹曾做到过6次。奥尼尔在2000年称霸得分王并带领湖人夺得总冠军后出产得分王的球队从来都不是一支总冠军队伍。接下来让我们一起来了解下1953-54赛季NBA常规赛得分榜球员数据介绍吧。

1953-54赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

NBA得分王评选规则:

1、1968-69赛季之前,NBA赛季得分王是以总得分为标准的。从1969-70赛季开始,NBA改为使用赛季平均得分作为评选得分王的主要标准。

2、候选球员必须满足以下条件:至少参加57场常规赛或者总得分超过1400分。

3、从2011年开始,篮板王、得分王、助攻王的评选条件调整为完成比赛的70%即可。

这些规则确保了得分王的荣誉授予给在常规赛中表现最出色的球员。

1953-54赛季NBA常规赛得分王:奈伊尔-约翰斯顿

1953-54赛季NBA常规赛得分榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
1 奈伊尔-约翰斯顿 勇士 72 45.8 44.90% 8.2 18.3 74.70% 8 10.7 11.1 2.8 3.6 24.4
2 鲍勃-库西 凯尔特 72 39.7 38.50% 6.8 17.5 78.70% 5.7 7.3 5.5 7.2 2.8 19.2
3 艾德-麦考雷 凯尔特 71 39.3 48.60% 6.5 13.4 75.80% 5.9 7.8 8 3.8 2.4 18.9
4 乔治-迈肯 老湖人 72 32.8 38.00% 6.1 16.1 77.70% 5.9 7.6 14.3 2.4 3.7 18.1
5 雷-法利克斯 子弹 72 37.1 41.70% 5.7 13.7 63.80% 6.2 9.8 13.3 1.1 3.5 17.6
6 多尔夫-谢伊斯 国民 72 36.9 38.00% 5.1 13.5 82.70% 6.8 8.2 12.1 3 3.2 17.1
7 比尔-沙尔曼 凯尔特 72 34.3 45.00% 5.7 12.7 84.40% 4.6 5.4 3.5 3.2 2.9 16
8 拉里-福斯特 活塞 72 37.4 40.90% 5.2 12.8 71.20% 4.7 6.6 13.4 2.2 3.6 15.1
9 卡尔-布劳恩 尼克斯 72 33 40.00% 4.9 12.3 82.50% 4.9 6 3.4 2.9 3.6 14.8
10 鲍比-温泽尔 皇家 72 35.3 38.60% 4.5 11.6 73.40% 4.4 5.9 5.4 3.5 2.4 13.3
11 乔-戈拉伯斯基 勇士 71 38.9 35.40% 5 14.1 67.40% 3.3 4.9 9.4 2.3 3.1 13.3
12 哈里-盖拉汀 尼克斯 72 37.4 40.40% 3.6 8.9 78.40% 6 7.7 15.3 2.1 2.9 13.2
13 阿尔尼-李森 皇家 72 33.1 36.80% 4.5 12.1 71.40% 4.3 6 10.1 1.7 3.9 13.2
14 保罗-西摩尔 国民 71 38.4 37.70% 4.5 11.8 81.30% 4.2 5.2 4.1 5.1 2.6 13.1
15 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 - 65 28.9 36.80% 4.3 11.6 71.40% 3.9 5.5 2.5 2.4 2.2 12.5
16 鲍伯-戴维斯 皇家 72 29.7 37.10% 4 10.8 71.80% 4.3 6 2.7 4.5 3.1 12.3
17 杰克-莫里纳斯 活塞 29 34.2 38.80% 3.7 9.6 76.10% 4.6 6.1 7.2 1.6 2.6 12.1
18 吉姆-波拉德 老湖人 71 35 37.00% 4.6 12.4 77.80% 2.5 3.2 7 3 2.3 11.7
19 乔治-金 国民 72 32.9 37.60% 3.9 10.3 62.70% 3.6 5.7 3.7 3.8 2.5 11.3
20 唐-山德拉奇 老鹰 68 32.8 34.00% 3.7 11 74.80% 3.7 5 3.3 2.8 3.9 11.2

相关标签