1950-51赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

  • 时间:2024年04月28日 16:01|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届得分榜是NBA每个赛季常规赛场均得分排名靠前的球员名单,而场均得分最高的球员即是NBA得分王。历史上仅有11个赛季曾出现过球员在获得得分王称号的同时也带领球队夺得总冠军的情况。乔丹曾做到过6次。奥尼尔在2000年称霸得分王并带领湖人夺得总冠军后出产得分王的球队从来都不是一支总冠军队伍。接下来让我们一起来了解下1950-51赛季NBA常规赛得分榜球员数据介绍吧。

1950-51赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

NBA得分王评选规则:

1、1968-69赛季之前,NBA赛季得分王是以总得分为标准的。从1969-70赛季开始,NBA改为使用赛季平均得分作为评选得分王的主要标准。

2、候选球员必须满足以下条件:至少参加57场常规赛或者总得分超过1400分。

3、从2011年开始,篮板王、得分王、助攻王的评选条件调整为完成比赛的70%即可。

这些规则确保了得分王的荣誉授予给在常规赛中表现最出色的球员。

1950-51赛季NBA常规赛得分王:乔治-迈肯

1950-51赛季NBA常规赛得分榜:

 排名 球员 球队 出场 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
1 乔治-迈肯 老湖人 68 42.80% 10 23.3 80.30% 8.5 10.5 14.1 3.1 4.5 28.4
2 艾利克斯-戈洛加 波利斯 66 47.00% 7.5 15.8 78.60% 6.7 8.6 10.7 2.4 3.6 21.7
3 艾德-麦考雷 凯尔特 68 46.60% 6.8 14.5 75.90% 6.9 9 9.1 3.7 3 20.4
4 乔-福尔克斯 勇士 66 31.60% 6.5 20.6 85.50% 5.7 6.7 7.9 1.8 3.7 18.7
5 保罗-阿里金 勇士 65 40.70% 5.4 13.3 79.30% 6.4 8.1 9.8 2.1 4.4 17.2
6 多尔夫-谢伊斯 国民 66 35.70% 5 14.1 75.20% 6.9 9.2 16.4 3.8 4.1 17
7 拉尔斐-贝尔德 波利斯 66 36.80% 6.2 16.8 77.50% 4.4 5.7 3.8 4.8 1.5 16.8
8 Frankie Brian 黑鹰 68 32.20% 5.3 16.6 82.30% 6.1 7.5 3.6 3.9 3.2 16.8
9 阿尔尼-李森 皇家 66 40.10% 5.7 14.2 73.40% 4.9 6.7 12 2.4 4.2 16.3
10 鲍勃·库锡 凯尔特 69 35.20% 5.8 16.5 75.60% 4 5.3 6.9 4.9 2.7 15.6
11 Dike Eddleman 黑鹰 68 35.50% 5.9 16.5 69.90% 3.6 5.1 6 2.5 3.4 15.3
12 鲍伯-戴维斯 皇家 63 37.20% 5.2 13.9 79.50% 4.8 6 3.1 4.6 3.3 15.2
13 弗莱德-谢奥斯 活塞 68 34.00% 4.6 13.5 83.50% 5.9 7.1 7.3 2.7 3.5 15.1
14 文斯-博里拉 尼克斯 66 40.60% 5.3 13.1 83.70% 4.2 5 3.8 2.8 3.7 14.9
15 沃恩-米克尔森 老湖人 64 40.20% 5.6 14 67.60% 2.9 4.3 10.2 2.8 4.1 14.1
16 拉里-福斯特 活塞 68 34.60% 4.8 13.9 65.90% 3.8 5.8 10 1.3 3.6 13.5
17 Fred Scolari   66 32.70% 4.6 14 84.30% 4.2 5 3.3 3.9 2.8 13.4
18 里德-罗查 子弹 64 35.20% 4.6 13.2 80.90% 3.8 4.7 8 2.3 3.8 13.1
19 肯-穆雷   66 33.90% 4.6 13.4 74.70% 3.8 5 5.4 3.1 2.5 12.9
20 乔治-拉特科维茨 国民 66 41.50% 4 9.6 73.10% 4.9 6.7 8.3 2.9 3.9 12.9

相关标签