1955-56赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

  • 时间:2024年04月29日 15:24|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届得分榜是NBA每个赛季常规赛场均得分排名靠前的球员名单,而场均得分最高的球员即是NBA得分王。历史上仅有11个赛季曾出现过球员在获得得分王称号的同时也带领球队夺得总冠军的情况。乔丹曾做到过6次。奥尼尔在2000年称霸得分王并带领湖人夺得总冠军后出产得分王的球队从来都不是一支总冠军队伍。接下来让我们一起来了解下1955-56赛季NBA常规赛得分榜球员数据介绍吧。

1955-56赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

NBA得分王评选规则:

1、1968-69赛季之前,NBA赛季得分王是以总得分为标准的。从1969-70赛季开始,NBA改为使用赛季平均得分作为评选得分王的主要标准。

2、候选球员必须满足以下条件:至少参加57场常规赛或者总得分超过1400分。

3、从2011年开始,篮板王、得分王、助攻王的评选条件调整为完成比赛的70%即可。

这些规则确保了得分王的荣誉授予给在常规赛中表现最出色的球员。

1955-56赛季NBA常规赛得分王:鲍勃-佩蒂特

1955-56赛季NBA常规赛得分榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
1 鲍勃-佩蒂特 老鹰 72 38.8 42.90% 9 20.9 73.60% 7.7 10.5 16.2 2.6 2.8 25.7
2 保罗-阿里金 勇士 72 37.8 44.80% 8.6 19.1 81.00% 7 8.7 7.5 2.6 3.9 24.2
3 奈伊尔-约翰斯顿 勇士 70 37.1 45.70% 7.1 15.6 80.10% 7.8 9.8 12.5 3.2 3.6 22.1
4 克莱德-拉福莱特 老湖人 71 35.5 43.40% 8.4 19.3 72.10% 4.8 6.6 14 2.3 3.5 21.5
5 多尔夫-谢伊斯 国民 72 35 38.70% 6.5 16.7 85.80% 7.5 8.8 12.4 2.8 3.5 20.4
6 比尔-沙尔曼 凯尔特 72 37.5 43.80% 7.5 17.1 86.70% 5 5.7 3.6 4.7 2.7 19.9
7 鲍勃-库西 凯尔特 72 38.4 36.00% 6.1 17 84.40% 6.6 7.8 6.8 8.9 2.9 18.8
8 艾德-麦考雷 凯尔特 71 33.2 42.20% 5.9 14 79.40% 5.6 7.1 5.9 3 2.2 17.5
9 乔治-亚德利 活塞 71 33.1 40.70% 6.1 15 74.20% 5.1 6.9 9.7 2.2 3 17.4
10 莫里斯-斯托克斯 皇家 67 34.7 35.40% 6 17 71.40% 4.8 6.7 16.3 4.9 4.1 16.8
11 拉里-福斯特 活塞 72 28.1 44.70% 5.1 11.4 77.80% 6 7.7 9 1.8 3.7 16.2
12 卡尔-布劳恩 尼克斯 72 32.2 37.20% 5.5 14.8 83.80% 4.4 5.3 3.6 4.1 3 15.4
13 杰克-特威曼 皇家 72 30.4 42.20% 5.8 13.7 68.50% 2.8 4.1 6.5 2.4 3.3 14.4
14 乔-戈拉伯斯基 勇士 72 33 36.90% 5.5 14.9 70.60% 3.3 4.7 8.9 2.6 3.8 14.4
15 杰克-尼古拉斯 凯尔特 60 32.7 41.30% 5.5 13.3 79.10% 3.3 4.2 10.4 2.7 3.8 14.3
16 哈里-盖拉汀 尼克斯 72 33 38.60% 4.5 11.6 78.70% 5 6.3 10.3 2.3 3.1 13.9
17 杰克-乔治 勇士 72 39.4 37.40% 4.9 13.1 75.70% 4.1 5.4 4.3 6.3 2.8 13.9
18 Chuck Share 老鹰 72 27.4 43.00% 4.4 10.2 69.50% 4.8 6.9 10.8 1.8 4.4 13.6
19 沃恩-米克尔森 老湖人 72 29.2 38.60% 4.4 11.4 80.40% 4.6 5.7 8.4 2.4 4.4 13.4
20 里德-科尔 国民 72 29.4 40.30% 5.2 13 65.50% 2.9 4.4 8.4 1.2 2.3 13.3

相关标签